期望与方差
分布 | 分布列或概率密度 | 期望(E) | 方差(D) |
---|
0-1 | P{X=k}=pk(1−p)1−k,k=0,1 | p | p(1−p) |
二项 B(n,p) | P{X=k}=Cnkpk(1−p)n−k,k=0,1,⋯,n | np | np(1−p) |
泊松 P(λ) | P{X=k}=k!λke−λ,k=0,1 | λ | λ |
几何G(p) | P{X=k}=(1−p)k−1p,k=1,2,⋯ | p1 | p21−p |
正态N(μ,σ2) | f(x)=2πσ1e−2σ2(x−μ)2,−∞<x<+∞ | μ | σ2 |
均匀U(a,b) | f(x)=b−a1,a<x<b | 2a+b | 12(b−a)2 |
指数E(λ) | f(x)=λe−λx,x>0 | λ1 | λ21 |
Cov(X,Y)=E[(X−EX)(Y−EY)]=E(XY)−EX⋅EY
ρ=DXDYCov(X,Y)
ρXY=0 则 XY 不相关
ρXY=0 则 XY 相关