投入产出模型
Q:
制造业 | 农业 | 服务业 | |
---|---|---|---|
制造业 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
农业 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
服务业 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
每一列为该行业制造 1 单位(100 万元)产品需要消耗其它行业资源单位数,若要额外生产制造业 50 万元、农业 30 万元、服务业 20 万元,则各行业实际产出为多少
A:
制造业 226 万元,农业 119 万元,服务业 78 万元
Q:
煤矿 | 电厂 | 铁路 | 外部需求 | |
---|---|---|---|---|
煤矿 | 0 | 0.65 | 0.55 | 50000 |
电厂 | 0.25 | 0.05 | 0.10 | 25000 |
铁路 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 |
求各企业的总产值
A:
煤矿 120087,电厂 56163,铁路 28330